Mercatino del Cellulare Talenti
Il tuo cellulare in buone mani
Mercatino del Cellulare Talenti
Il tuo cellulare in buone mani

affidaci il tuo cellulare
Riparazioni
Il nostro Laboratorio Tecnico è dotato di pavimentazione antistatica conduttiva, la sua struttura interna prevede diversi banchi da lavoro, dotati di attrezzature altamente professionali e all’avanguardia per la diagnostica e la riparazione dei vostri dispositivi. Tutti gli equipaggiamenti interni al laboratorio sono conformi agli standard ESD.
- Recupero dati cellulare
- Sostituzione vetro display
- Salvataggio dati cellulare
Apple
iPhone X | € 120 |
iPhone Xr | € 150 |
iPhone 8 | € 95 |
iPhone Xs | € 130 |
iPhone 7 | € 85 |
iPhone Xsmas | € 190 |
iPhone 11 | € 150 |
iPhone 11 Pro | € 180 |
iPhone SE 2020 | € 80 |
iPhone X | € 65 |
iPhone Xr | € 65 |
iPhone 8 | € 50 |
iPhone Xs | € 50 |
iPhone 7 | € 50 |
iPhone Xsmas | € 50 |
iPhone 11 | € 50 |
iPhone 11 Pro | € 65 |
iPhone SE 2020 | € 50 |
iPhone X | € 60 |
iPhone Xr | € 60 |
iPhone 8 | € 60 |
iPhone Xs | € 70 |
iPhone 7 | € 40 |
iPhone Xsmas | € 50 |
iPhone 11 | € 80 |
iPhone 11 Pro | € 85 |
iPhone SE 2020 | €60 |
Samsung
A10 | € 80 |
A20e | € 90 |
A30s | € 130 |
A40 | € 110 |
A41 | € 120 |
A50 | € 100 |
A51 | € 130 |
J3 2016 | € 70 |
J3 2017 | € 80 |
J5 2016 | € 70 |
J5 2017 | € 80 |
J7 2016 | € 80 |
J7 2017 | € 90 |
A10 | € 50 |
A20e | € 50 |
A30s | € 60 |
A40 | € 60 |
A41 | € 70 |
A50 | € 60 |
A51 | € 70 |
J3 2016 | € 50 |
J3 2017 | € 50 |
J5 2016 | € 60 |
J5 2017 | € 60 |
J7 2016 | € 60 |
J7 2017 | € 70 |
A10 | € 50 |
A20e | € 50 |
A30s | € 60 |
A40 | € 60 |
A41 | € 60 |
A50 | € 60 |
A51 | € 80 |
J3 2016 | € 35 |
J3 2017 | € 35 |
J5 2016 | € 35 |
J5 2017 | € 35 |
J7 2016 | € 35 |
J7 2017 | € 35 |
Huawei
Mate 10 | € 65 |
Mate 10 Lite | € 70 |
Mate 10 Pro | € 90 |
Mate 20 | € 50 |
Mate 20 Lite | € 60 |
Mate 20 Pro | € 70 |
P10 | € 70 |
P10 Lite | € 60 |
P10 Plus | € 60 |
P20 | € 65 |
P20 Lite | € 65 |
P20 Pro | € 60 |
P30 | € 70 |
P30 Lite | € 70 |
P30 Pro | € 80 |
Mate 10 | € 60 |
Mate 10 Lite | € 50 |
Mate 10 Pro | € 70 |
Mate 20 | € 60 |
Mate 20 Lite | € 50 |
Mate 20 Pro | € 80 |
P10 | € 50 |
P10 Lite | € 40 |
P10 Plus | € 60 |
P20 | € 70 |
P20 Lite | € 60 |
P20 Pro | € 70 |
P30 | € 80 |
P30 Lite | € 70 |
P30 Pro | € 90 |
Mate 10 | € 60 |
Mate 10 Lite | € 50 |
Mate 10 Pro | € 60 |
Mate 20 | € 60 |
Mate 20 Lite | € 50 |
Mate 20 Pro | € 60 |
P10 | € 40 |
P10 Lite | € 35 |
P10 Plus | € 50 |
P20 | € 60 |
P20 Lite | € 50 |
P20 Pro | € 70 |
P30 | € 60 |
P30 Lite | € 50 |
P30 Pro | € 80 |
Xiaomi
Mi 10 Lite | € 120 |
Mi 10 Lite 5G | € 120 |
Mi 10T | € 150 |
Mi 9 | € 110 |
Mi 9T | € 130 |
Mi 9T Pro | € 130 |
Redmi 8 | € 70 |
Redmi 9 | € 80 |
Redmi Note 7 | € 70 |
Redmi Note 8 | € 70 |
Redmi Note 8 Pro | € 80 |
Redmi Note 9 | € 90 |
Redmi Note 9 Pro | € 100 |
Mi 10 Lite | € 65 |
Mi 10 Lite 5G | € 65 |
Mi 10T | € 65 |
Mi 9 | € 55 |
Mi 9T | € 55 |
Mi 9T Pro | € 65 |
Redmi 8 | € 55 |
Redmi 9 | € 50 |
Redmi Note 7 | € 50 |
Redmi Note 8 | € 50 |
Redmi Note 8 Pro | € 60 |
Redmi Note 9 | € 60 |
Redmi Note 9 Pro | € 60 |
Mi 10 Lite | € 50 |
Mi 10 Lite 5G | € 60 |
Mi 10T | € 70 |
Mi 9 | € 70 |
Mi 9T | € 60 |
Mi 9T Pro | € 70 |
Redmi 8 | € 70 |
Redmi 9 | € 40 |
Redmi Note 7 | € 35 |
Redmi Note 8 | € 40 |
Redmi Note 8 Pro | € 45 |
Redmi Note 9 | € 40 |
Redmi Note 9 Pro | € 50 |